名次 | 学院 | 健美操 | 啦啦队 | 集体舞 | 街舞 | 总分 |
1 | 国际 | 140 | 190 | 220 | 90 | 640 |
2 | 材料 | 90 | 70 | 40 | 110 | 310 |
3 | 经济 |
| 50 | 10 | 90 | 250 |
4 | 外语 | 100 |
| 20 |
| 180 |
5 | 机械 |
|
|
| 60 | 60 |
6 | 软件 |
|
|
| 60 | 60 |
7 | 管理 |
|
| 50 |
| 50 |
8 | 应科 |
| 30 |
|
| 30 |
9 | 化工 | 30 |
|
|
| 30 |
10 | 计算机 |
|
| 30 |
| 30 |
11 | 法学 |
| 20 |
|
| 20 |
12 | 建筑 | 10 |
|
|
| 10 |
13 | 测通 |
| -10 |
|
| -10 |
特殊贡献奖: 经济学院100分
项目:集体舞
名次 | 节目名称 | 学院 | 得分 | 积分 |
1 | 女友嫁人,新郎不是我 | 国际学院 | 96.7 | 90 |
2 | Call me maybe | 国际学院 | 93.3 | 70 |
3 | 黄金 | 国际学院 | 93 | 60 |
4 | Bingbing | 管理学院 | 92.3 | 50 |
5 | 跃动奇迹 | 材料学院 | 91.7 | 40 |
6 | WIN | 计算机学院 | 91.3 | 30 |
7 | Together | 外国语学院 | 91 | 20 |
8 | Dr. feel good | 经济学院 | 90.3 | 10 |
项目:健美操
名次 | 节目名称 | 学院 | 得分 | 积分 |
1 | Double six | 材料学院 | 96.7 | 90 |
2 | Fighting | 国际教育学院 | 93 | 70 |
3 | Peacock | 外国语学院 | 89.7 | 60 |
4 | B-Boy | 国际教育学院 | 87.7 | 50 |
5 | 健身操 | 外国语学院 | 87.3 | 40 |
6 | Jump | 化工学院 | 82.7 | 30 |
7 | Yesterday | 国际教育学院 | 82 | 20 |
8 | Come on | 建筑工程学院 | 81.7 | 10 |
项目:街舞
名次 | 节目名称 | 学院 | 得分 | 积分 |
1 | 我只能,凝望着你 | 国际教育学院 | 95.3 | 90 |
2 | 木偶的救赎 | 材料学院 | 92.7 | 70 |
3 | Fire | 机械动力学院 | 92.3 | 60 |
4 | Push it | 经济学院 | 92 | 50 |
5 | Fucky Dance | 软件学院 | 91.7 | 40 |
6 | Rainbow | 经济学院 | 87.7 | 30 |
7 | Charming power | 软件学院 | 83.7 | 20 |
8 | I like that | 经济学院 | 82.3 | 10 |
项目:啦啦队
名次 | 节目名称 | 学院 | 得分 | 积分 |
1 | 最近的你 | 国际教育学院 | 95 | 90 |
2 | 舞心飞扬 | 材料学院 | 94.7 | 70 |
3 | RussiaDisco | 国际教育学院 | 94.3 | 60 |
4 | Bounce | 经济学院 | 92 | 50 |
5 | Girl friend | 国际教育学院 | 91.3 | 40 |
6 | Boys and girls | 应用科学学院 | 89.3 | 30 |
7 | Goodbye baby | 法学院 | 88 | 20 |
8 |
冰灵4度在精英组的比赛中
校拉丁舞队在精英组比赛中
校艺术团在精英组的比赛中
国际学院获得团体冠军
精英组颁奖环节
留学生在比赛中
留学生在比赛中2