根据黑龙江省西部计划项目办的相关要求及2021年我校大学生志愿服务西部计划工作总体安排,按照公正、公平、公开、择优原则,我校进行了西部计划志愿者的招募与选拔工作,经公开招募、自愿报名、资格审查、笔试、面试等环节,现将考核结果公示如下。公示时间为2021年5月5日至5月7日,如对公示人选持有异议,请在公示期内向校团委组织建设部实名反映意见,联系人:邵明记、祖森,联系电话:0451-86390058,电子邮箱:youth@hrbust.edu.cn。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 总成绩 |
1 | 韦开 | 男 | 372925********2918 | 82.75 |
2 | 黄少航 | 男 | 522401********2036 | 79.8 |
3 | 苗加昌 | 男 | 230182********5894 | 79.5 |
4 | 武佳楠 | 女 | 230606********2823 | 73.55 |
5 | 肖佳欣 | 女 | 232303********242X | 73.4 |
6 | 胡兆峰 | 男 | 360122********0931 | 73 |
7 | 韩志鸿 | 男 | 239005********5814 | 72.85 |
8 | 次仁卓玛 | 女 | 542623********0323 | 72.05 |
9 | 谢勇 | 男 | 220581********0571 | 71.95 |
10 | 周鑫磊 | 男 | 320281********5274 | 70.55 |
11 | 霍浚哲 | 男 | 410105********0154 | 70.55 |
12 | 那峰 | 男 | 230181********0479 | 70.1 |
13 | 于商羽 | 女 | 230921********2526 | 69.9 |
14 | 余浩生 | 男 | 513721********7556 | 68.35 |
15 | 王文玉 | 男 | 370724********691X | 67.85 |
16 | 于万成 | 男 | 230123********2714 | 67.65 |
17 | 王世民 | 男 | 522725********0618 | 67.6 |
18 | 王雪 | 女 | 232126********2547 | 66.65 |
19 | 魏鸣阁 | 男 | 230505********0231 | 65.2 |
20 | 巴哈达娜·塔布斯汗 | 女 | 654301********2225 | 63.4 |
21 | 金融 | 男 | 230229********1215 | 62.9 |
共青团哈尔滨理工大学委员会
2021年5月5日