为贯彻落实中共黑龙江省委办公厅,黑龙江省人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》的通知。丰富疫情封闭期间同学们的业余文化生活,增强健身意识,提高身体素质和抵抗力,促进我校跳绳运动开展与普及,体育教学部举办了2022年线上跳绳比赛。
本次比赛由学校体育教学部主办,校花样跳绳社团协办。于4月8日至4月17日开展线上比赛。共有来自各学院的二百多名学生参加了比赛。
此次比赛相较于去年有所不同,除了原有的30秒单摇跳以外,还加入了30秒间隔交叉跳和30秒一带一单摇跳。此外还考虑到同学们的实际情况,将原来的30秒双摇跳改为了连续双摇跳,增加学生参赛体验。
根据疫情防控要求,体育教学部张福义老师在赛前组织线上会议并录制视频讲解,为各学院教练员和选手讲解了比赛注意事项及视频录制要点。张老师还特别强调了在疫情期间进行线上比赛的注意事项,要求同学们做到保持安全距离、不聚集,负责录制视频的非参赛选手必须全程戴好口罩。比赛期间,各位参赛选手都展现出了青春活力,彰显了当代大学生的风采。在激烈的比赛中,运动员们完成了一次次的挑战,一次次超越了自我。他们用行动展现了自我的实力,展现了真我的风采,展现了自我的坚强拼搏的精神。
截止4月17日,各个学院如期提交了所有参赛视频,共计153个视频作品。根据裁判员的裁定,各项目比赛名次如下:
30秒单摇跳(男) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
机械动力工程学院 | 王有珏 | 1051 | 146 | 1 |
机械动力工程学院 | 王鑫 | 1053 | 134 | 2 |
外国语学院 | 张汉钦 | 1061 | 128 | 3 |
建筑工程学院 | 张传旭 | 1102 | 127 | 4 |
材料科学与化学工程学院 | 王策 | 1073 | 126 | 5 |
建筑工程学院 | 程宽 | 1101 | 124 | 6 |
材料科学与化学工程学院 | 李浩然 | 1071 | 123 | 7 |
机械动力工程学院 | 李让辉 | 1052 | 116 | 8 |
30秒单摇跳(女) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
电气与电子工程学院 | 李杜佩妍 | 2082 | 120 | 1 |
自动化学院 | 刘倩 | 2091 | 114 | 2 |
经济与管理学院 | 陈未 | 2012 | 112 | 3 |
材料科学与化学工程学院 | 蓝丽萍 | 2072 | 106 | 4 |
测控技术与通信工程学院 | 崔荃 | 2031 | 104 | 5 |
自动化学院 | 王鑫 | 2092 | 104 | 5 |
材料科学与化学工程学院 | 朱虹 | 2073 | 103 | 7 |
电气与电子工程学院 | 他维雯 | 2081 | 103 | 7 |
30秒间隔交叉跳(男) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
建筑工程学院 | 程宽 | 3101 | 54 | 1 |
机械动力工程学院 | 王鑫 | 3053 | 53 | 2 |
理学院 | 马明泷 | 3021 | 51 | 3 |
机械动力工程学院 | 孙志博 | 3052 | 51 | 3 |
材料科学与化学工程学院 | 王策 | 3071 | 49 | 5 |
机械动力工程学院 | 王有珏 | 3051 | 47 | 6 |
建筑工程学院 | 克尔山·江 | 3103 | 44 | 7 |
测控技术与通信工程学院 | 杜爽 | 3031 | 43 | 8 |
建筑工程学院 | 张传旭 | 3102 | 43 | 8 |
30秒间隔交叉跳(女) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
经济与管理学院 | 赵蕊 | 4014 | 47 | 1 |
经济与管理学院 | 陈未 | 4015 | 42 | 2 |
自动化学院 | 王鑫 | 4091 | 39 | 3 |
外国语学院 | 何妮茜 | 4061 | 38 | 4 |
外国语学院 | 曹海燕 | 4063 | 38 | 4 |
机械动力工程学院 | 赵欣 | 4053 | 37 | 6 |
机械动力工程学院 | 魏爽 | 4052 | 33 | 7 |
机械动力工程学院 | 唐倩 | 4051 | 33 | 7 |
30秒一带一单摇跳(男) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
测控技术与通信工程学院 | 李沂涛 张拓 | 5031 | 95 | 1 |
机械动力工程学院 | 孙志博+高非凡 | 5052 | 83 | 2 |
测控技术与通信工程学院 | 杜爽 任缘 | 5032 | 78 | 3 |
电气与电子工程学院 | 刘锐 周子扬 | 5081 | 74 | 4 |
机械动力工程学院 | 万闯+田十九 | 5051 | 72 | 5 |
机械动力工程学院 | 何宏宇+冯施皓 | 5053 | 67 | 6 |
材料科学与化学工程学院 | 张东煜,余昀 | 5071 | 62 | 7 |
经济与管理学院 | 王乾鑫;阿不都沙拉木·麦合麦提 | 5011 | 57 | 8 |
30秒一带一单摇跳(女) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
机械动力工程学院 | 井卓琳+薛佳 | 6051 | 94 | 1 |
测控技术与通信工程学院 | 买热比牙 陈阳 | 6033 | 88 | 2 |
机械动力工程学院 | 唐倩+田甜 | 6052 | 80 | 3 |
材料科学与化学工程学院 | 朱晓霞,李艳萍 | 6072 | 74 | 4 |
电气与电子工程学院 | 王研 曾璇 | 6082 | 74 | 4 |
材料科学与化学工程学院 | 李娜,李婧 | 6073 | 73 | 6 |
自动化学院 | 周安妮,于新茹 | 6091 | 73 | 6 |
电气与电子工程学院 | 刘雪 李杜佩妍 | 6081 | 64 | 8 |
连续双摇跳(男) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
机械动力工程学院 | 王鑫 | 7052 | 311 | 1 |
测控技术与通信工程学院 | 董怀宇 | 7033 | 195 | 2 |
自动化学院 | 王乐山 | 7093 | 152 | 3 |
建筑工程学院 | 程宽 | 7101 | 123 | 4 |
测控技术与通信工程学院 | 张拓 | 7031 | 118 | 5 |
机械动力工程学院 | 王有珏 | 7051 | 116 | 6 |
建筑工程学院 | 张传旭 | 7102 | 112 | 7 |
材料科学与化学工程学院 | 王策 | 7073 | 110 | 8 |
连续双摇跳(女) | ||||
所在学院 | 姓名 | 比赛编号 | 完成次数 | 排名 |
经济与管理学院 | 陈未 | 8012 | 78 | 1 |
自动化学院 | 刘倩 | 8091 | 70 | 2 |
电气与电子工程学院 | 李杜佩妍 | 8081 | 67 | 3 |
经济与管理学院 | 赵蕊 | 8011 | 61 | 4 |
测控技术与通信工程学院 | 周语轩 | 8032 | 46 | 5 |
测控技术与通信工程学院 | 崔荃 | 8031 | 29 | 6 |
测控技术与通信工程学院 | 郑慧燕 | 8033 | 14 | 7 |
电气与电子工程学院 | 盖旭 | 8082 | 12 | 8 |
学院 | 累计完成次数 | 排名 |
机械动力工程学院 | 1668 | 1 |
材料科学与化学工程学院 | 1278 | 2 |
电气与电子工程学院 | 1257 | 3 |
测控技术与通信工程学院 | 1098 | 4 |
经济与管理学院 | 1032 | 5 |
自动化学院 | 1002 | 6 |
外国语学院 | 920 | 7 |
建筑工程学院 | 827 | 8 |
体育道德风尚奖 | 理学院 |
体育道德风尚奖 | 马克思主义学院 |
此次比赛,每个运动员都是值得我们学习的,他们总是拼到最后一刻,他们有一种信念,一份执着,为我们解读了跳绳运动的真正意义之所在。——‘绳’命不息‘跳’战不止!
来一起欣赏一下“理工速度”和精彩瞬间,同时也感谢各级领导对本次比赛的大力支持和体育教学部教师裁判员在此次比赛中的辛勤付出!